Para tirar as suas medidas, utilize uma fita métrica sem apertar. Use como referência sempre a parte mais larga da circunferência da área do corpo que você está medindo. Com as suas medidas tiradas, busque na tabela os tamanhos correspondentes. Outra forma de saber se a peça vai vestir bem em seu corpo é comparar as medidas da tabela com as medidas de modelos semelhantes do seu guarda-roupa.
TAMANHOS |
BUSTO | CINTURA | QUADRIL | |
PP | 34 | 80-86 | 60-66 | 90-92 |
P | 36 ao 38 | 86-90 | 66-70 | 96-100 |
M | 40 ao 42 | 90-98 | 70-78 | 100-108 |
G | 44 ao 46 | 98-102 | 78-86 | 108-112 |
GG | 48 | 102-110 | 82-90 | 112-120 |
TAMANHOS |
BUSTO | CINTURA | QUADRIL | |
PP | 34 | 76-78 | 58-62 | 86-90 |
P | 36 ao 38 | 80-88 | 62-70 | 90-98 |
M | 40 ao 42 | 88-96 | 70-78 | 98-106 |
G | 44 ao 46 | 96-104 | 78-86 | 106-114 |
GG | 48 | 104-108 | 86-90 | 114-118 |
TAMANHOS |
TORAX | CINTURA | QUADRIL | |
PP | 82-86 | 67-71 | 82-86 | |
P | 86-94 | 71-79 | 86-94 | |
M | 94-102 | 79-87 | 94-102 | |
G | 102-110 | 87-95 | 102-110 | |
GG | 110-118 | 95-103 | 110-118 |
Loja especializada na venda de camisetas femininas e masculinas premium pintadas a mão na linha de rock / metal.